| Yleistä | 
| Arkkitehtuuri | Intel vPro Enterprise | 
| Tyyppi | Henkilökohtainen tietokone | 
| Pakettipalvelut | 3 vuoden peruspalvelu paikan päällä - Disti SNS | 
| Koko tai muoto | All-in-one - jalusta säädeltävällä korkeudella | 
| Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | 
| Väri | Hopea | 
| Suoritin / Chipset | 
| CPU | Intel Core i5 (13. sukupolvi) 13500 | 
| Kellotaajuus | 2.5 GHz (P-ydin) / 1.8 GHz (E-ydin) | 
| Max. turbonopeus | 4.8 GHz (P-ydin) / 3.5 GHz (E-ydin) | 
| Ydinten määrä | 14 ydintä | 
| CPU:n määrä | 1 | 
| CPU:n enimmäismäärä | 1 | 
| Piirisarjatyyppi | Intel Q670 | 
| Välimuisti | 
| Asennettu koko | 24 Mt | 
| Suorittimen välimuisti | 24 Mt | 
| Käyttömuisti (RAM) | 
| Asennettu koko | 16 Gt (asennettu) / 64 Gt (enintään) | 
| Tekniikka | DDR5 SDRAM | 
| Tehollinen muistinopeus | 4800 MHz | 
| Ilmoitettu muistinopeus | 4800 MHz | 
| Koko tai muoto | 262-nastainen SO-DIMM | 
| Paikat | 2 (Kokonais) / 1 (tyhjä) | 
| Kokoonpanon ominaisuudet | 1 x 16 GB | 
| Kovalevy | 
| Tyyppi | SSD - M.2 2230 | 
| Muistin koko | 1 x 512 GB | 
| Liitäntätyyppi | PCI Express 3.0 x4 | 
| Ominaisuudet | NVM Express (NVMe), Class 35 | 
| Optinen asema | 
| Tyyppi | Ei optista asemaa | 
| Kortinlukija | 
| Tyyppi | Kortinlukija | 
| Tuetut Flash-muistikortit | SD-muistikortti, SDHC-muistikortti, SDXC-muistikortti | 
| Näyttö | 
| Näytön tyyppi | LED - IPS | 
| Kosketusnäyttö | Kyllä (10 pisteen monikosketus) | 
| Näytön koko | 23.81" | 
| Alkuperäinen tarkkuus | 1920 x 1080 (Full HD) | 
| Vaakasynkr.taajuus enimmäiserotuskyvyllä | 60 Hz | 
| Laajakuva näyttö | Kyllä | 
| Pikselitaajuus (ppi) | 92 | 
| Vaakasuuntainen katselukulma | 178 | 
| Pystysuuntainen katselukulma | 178 | 
| Väriasteikko | 99% sRGB | 
| Pikselikoko | 0.27 mm | 
| Vasteaika | 14 ms | 
| Kuvan kirkkaus | 300 cd/m² | 
| Kuvan kontrastisuhde | 1000:1 | 
| Päätteen ominaisuudet | Häikäisemätön, 3-puolinen ilman etupaneelia, Dell ComfortView Plus | 
| Näytönohjain | 
| Näytönohjain | Intel UHD Graphics 770 | 
| Video-ominaisuudet | HDMI, DisplayPort | 
| Äänilähtö | 
| Äänentoistotila | Stereo | 
| Yhteensopivuusstandardit | High Definition Audio | 
| Sisältää kaiuttimet | 2 x oikea/vasen kanava | 
| Kamera | 
| Kamera | Kyllä | 
| Tarkkuus (MP) | 5 megapikseliä (vakio), 0,23 megapikseliä (infrapuna) | 
| Tarkkuus | 2560 x 1920 (vakio), 640 x 360 (infrapuna) | 
| Ominaisuudet | 30 kuvaa sekunnissa, RGB-kamera, 85,9 astetta, 76,1 astetta (infrapunakamera) | 
| Syötelaite | 
| Tyyppi | Hiiri (vain valikoiduilla markkinoilla), näppäimistö (vain valikoiduilla markkinoilla) | 
| Näppäimistö | 
| Näppäimistön nimi | Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo | 
| Liitettävyys | Langaton | 
| Hiiri | 
| Liitettävyys | Langaton | 
| Verkkoyhteydet | 
| Liitäntä(väylän) tyyppi | M.2 2230 | 
| Ethernet-ohjain | Intel I219-LM | 
| Tuettu langaton LAN | Kyllä | 
| Langaton NIC | Intel Wi-Fi 6E AX 211 | 
| Tiedonsiirtoprotokolla | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 
| Ominaisuudet | Kaksisuuntainen virta (2 x 2) | 
| Yhteensopivuusstandardit | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax | 
| Laajennus /  Kytkeytyvyys | 
| Paikat | 2 (yhteensä)/ 1 (vapaa) x M.2 Card - 2230/2280 1 (yhteensä)/ 0 (vapaa) x M.2 Card - 2230
 | 
| Liitännät | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 3 x USB 3.2 Gen 2 (yksi PowerSharella)
 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2
 2 x USB 3.2 Gen 1 (tukee SmartPower On:ia)
 1 x äänilinjalähtö
 1 x kuulokkeet/mikrofoni
 1 x DisplayPort 1.4a
 1 x HDMI-tulo
 1 x HDMI-lähtö
 | 
| Muuta | 
| Varkaus/tunkeilusuoja | Turvalukkopaikka (kaapelilukko myydään erikseen), kotelon tunkeutumiskytkin | 
| Hinnoittelutyyppi | Build To Plan (BTP) | 
| Virransyöttö | 
| Laitteen tyyppi | Virtalähde | 
| Vaadittava jännite | Vaihtovirta 90-264 V (50/60 Hz) | 
| Tuotettu teho | 240 watti(a) | 
| 80 PLUS -sertifiointi | 80 PLUS Platinum | 
| Käyttöjärjestelmä / Ohjelmisto | 
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro tanska / englanti / suomi / norja / ruotsi | 
| Ohjelmisto | Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 päivän kokeilu, ei toimistolisenssiä) | 
| Kestävyyttä koskevat tiedot | 
| TCO-sertifioitu | TCO Certified Edge All-in-One PCs, TCO Certified All-in-One PCs 9 | 
| EPEAT -yhteensopiva | EPEAT Silver | 
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä | 
| Mitat & paino | 
| Leveys | 54 cm | 
| Syvyys | 5.79 cm | 
| Korkeus | 35.43 cm | 
| Paino | 6.33 kg | 
| Ympäristötiedot | 
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C | 
| Enimmäiskäyttölämpötila | 35 °C | 
| Toimintakosteus | 10 - 90 % (ei kondensoitu) |